Относится к санаториям класса LUX (высокий уровень сервиса и широкий набор дополнительных услуг), Family (для всей семьи, пожилых людей) ЭКО (озелененная терр
• Водные лыжи
• Теплоход «москва»
Лечение:
• Массаж
• Лечебные ванны
• Грязелечение
• Спелеокамера
• Фитобар
• Тренажерный зал
Санаторий «Чолпон-Ата» расположен в 240 км, от столицы, в одноименном городе, в центре Иссык-Кульской курортной зоны.
В номере с балкона Вы сможете наблюдать прекрасные пейзажи побережья и заснеженные горные вершины. Так же Вы сможете увидеть заход и восход солнца, и ежеминутную изменчивость озера. Чудесный пляж, расположенный в 50-ти метрах от коттеджей, наверняка доставит Вам громадное удовольствие. К Вашим услугам прекрасная садово-парковая зона.
Санаторий работает круглогодично с оздоровительно курортным лечением и располагает комфортабельными номерами.
В стоимость номера входит питание, проживание и основное лечение (бассейн, грязелечение, ванны).
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет оплачивается 50% от стоимости питания, без предоставления отдельного места
за предоставление 1 дополнительного места в номере оплата производится в размере 1000 сом (примерно 22$) за 1 человека
Стоимость указана за номер за сутки в долл США,включая 3 разовое питание и основное лечение;
| Тип номера | Период | Примечание | ||
| Стандартные | янв.-май; окт.-дек. | июнь – сентябрь | июль - август | |
| 10-местный 5-комн. | 443 | 605 | 819 |
|
| 4- комн. 8-местн. | 280 | 406 | 527 |
|
| Полулюкс | 80 | 119 | 153 |
|
| Стандартный | 61 | 85 | 112 |
|
| 4-комн. 8-местн. | 316 | 480 | 580 |
|
| Люкс | 96 | 132 | 167 |
|
| Стандарт | 64 | 109 | 125 |
|
| 4-комн.8-местн. | 301 | 464 | 558 |
|
| Полулюкс | 91 | 127 | 159 |
|
| Стандартный | 61 | 106 | 121 |
|
| 2-комн. 2-местн. | - | 120 | 181 |
|
| 2-комн. 2-местн. | - | 120 | 181 |
|
| 1-комн. 1-местн. | 32 | 41 | 55 |
|
| 1-комн. 2-местн. | 61 | 77 | 101 |
|
| 1-комн. 3-местн. | 83 | 99 | 145 |
|
| 2-комн. 2-местн. | 92 | 116 | 153 |
|
| Апартаменты | 921 | 103 | 1316 |
|
| Апартаменты 9-местн. | 790 | 974 | 1263 |
|
| Щитовой дом | 140 | 170 | 216 |
|
| Щитовой дом | 83 | 104 | 148 |
|
| VIP корпус | 316 | 467 | 658 |
|
| 2-местн Стандарт | 61 | 77 | 101 |
|
| 5-комн. 6-местн. | 147 | 181 | 216 |
|
Примечание:
Лечебные процедуры за дополнительную оплату (в сомах):
| Наименование услуг | Цена |
| Водолечение | |
| Ванна кислородная | 100 |
|
|
|
| Ванны О2+хвойная | 120 |
|
|
|
| Восходящий душ | 20 |
|
|
|
| Кишечный душ орошение минеральной водой | 100 |
|
|
|
| Микроклизма | 50 |
| Физиотерапевтическое лечение |
|
| Гальваногрязь | 60 |
|
|
|
| Грязевые аппликации | 50 |
|
|
|
| Электрокардиограмма | 60 |
|
|
|
| Механический массаж | 25 |
|
|
|
| Ингаляция | 20 |
| Стоматология |
|
| Осмотр консультация врача | 10 |
| Наложение пломбы |
|
| Пломба из цемента | 20 |
|
|
|
| Пломба из амальгама | 45 |
|
|
|
| Пломба при глубоком кариесе | 50 |
| Удалеие зуба |
|
| Удаление зуба простое | 50 |
|
|
|
| Удаление зуба сложное | 100 |
| Лечение зубов |
|
| Лечение пульпита однокоренного зуба | 60 |
|
|
|
| Лечение пульпита 2-х коренного зуба | 70 |
|
|
|
| Лечение пульпита 3-х коренного зуба | 80 |
|
|
|
| Механическая и медикаментозная остановка кровотечения из лунки одного зуба | 15 |
|
|
|
| Разрез. Рассечение кармана | 30 |
|
|
|
| Выправление острого вывиха нижней челюсти | 40 |
|
|
|
| Снятие старой пломбы | 15 |
|
|
|
| Снятие зубного отложения со всех зубов | 70 |
|
|
|
| Медикаментозная обработка (аппликация) | 15 |
Дополнительные услуги:
Санатории Сарыагаша,моментальное подтверждение брони,представительства "Сарыагаш тур" по всему у